2021月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | 3.76 | 2.44 | -11.32 | -2.47 | -5.27 | -6.89 | 4.55 | 6.48 | -3.19 | -3.17 | -6.40 | -11.67 | -33.14 | -5.74 | 35.53 | 7.99 |
2 | 中信建投 | 8.69 | 3.08 | -11.98 | 1.51 | -13.82 | -11.06 | 13.19 | 6.53 | -6.72 | -4.65 | -5.54 | -14.23 | -35.01 | -11.02 | 38.89 | 9.58 |
3 | 浙商證券 | 1.73 | 1.53 | -10.60 | 1.44 | -2.27 | -9.84 | 7.12 | 7.91 | -4.90 | 2.09 | -7.12 | -5.28 | -18.20 | 5.20 | 49.28 | 11.94 |
4 | 申萬宏源 | 5.97 | 2.07 | -3.55 | 2.19 | -2.97 | -8.15 | 1.68 | 12.51 | -9.55 | -2.27 | -11.27 | -8.04 | -21.38 | 1.77 | 40.48 | 11.81 |
5 | 東方證券 | 7.25 | 0.91 | -14.19 | 3.32 | -12.81 | -10.84 | 7.36 | 12.74 | -6.77 | -4.20 | -7.79 | -5.76 | -30.77 | -9.98 | 38.89 | 12.50 |
6 | 國聯證券 | -0.97 | -0.30 | -16.25 | 2.45 | -0.25 | -7.37 | 5.21 | 5.07 | -7.62 | -1.61 | -10.44 | -0.70 | -32.78 | -10.32 | 39.66 | 11.94 |
7 | 銀河證券 | 3.17 | 0.48 | -6.85 | 6.66 | -7.42 | -8.49 | 4.94 | 4.07 | -2.61 | 3.62 | -3.44 | -8.48 | -14.34 | 8.27 | 40.70 | 15.99 |
8 | 東莞證券 | 3.94 | 1.96 | -3.29 | -2.70 | -4.89 | -8.31 | -2.77 | 9.78 | -5.65 | -2.56 | -6.47 | -7.04 | -27.99 | 1.62 | 29.17 | 8.33 |
9 | 山西證券 | 1.76 | -2.55 | -8.32 | 4.21 | -6.95 | -10.34 | 7.15 | 6.70 | -7.27 | -6.23 | -6.21 | -4.08 | -32.13 | -5.35 | 31.67 | 7.08 |
10 | 中泰證券 | 2.93 | 3.58 | -7.60 | -0.08 | -11.61 | -12.05 | 7.85 | 6.59 | -5.36 | 0.74 | -10.33 | 0.61 | -24.73 | -1.34 | 47.92 | 9.58 |
11 | 國元證券 | -- | 0.14 | -4.91 | -0.23 | 4.07 | -7.27 | 2.75 | 12.75 | -4.34 | -10.32 | -10.61 | -9.93 | -27.90 | -11.84 | 37.70 | 4.55 |
12 | 西南證券 | 7.97 | -0.17 | -8.46 | 1.72 | -9.84 | -9.64 | 0.79 | 3.06 | -5.21 | -9.39 | -11.93 | -8.39 | -49.48 | -21.71 | 30.00 | 19.44 |
13 | 財信證券 | 0.70 | 0.35 | -12.44 | -1.68 | -7.71 | -9.22 | 5.04 | 9.34 | -3.08 | 3.22 | -7.65 | -8.55 | -31.68 | -9.90 | 41.43 | 15.83 |
14 | 招商證券 | 6.38 | -1.45 | -- | 2.94 | -8.65 | -11.02 | 3.02 | 8.16 | 1.35 | -6.48 | -8.20 | -8.03 | -21.97 | -1.92 | 45.59 | 8.72 |
15 | 中銀國際 | 1.93 | 0.46 | -9.67 | -2.10 | -6.51 | -11.63 | 7.72 | 8.95 | -3.93 | -4.97 | -7.30 | 1.82 | -25.25 | 2.81 | 37.89 | 9.08 |
16 | 粵開證券 | 3.40 | 0.80 | -10.61 | -1.41 | -7.51 | -9.34 | 2.97 | 7.11 | -8.22 | -1.45 | -3.81 | -2.02 | -30.10 | -6.59 | 40.62 | 9.97 |
17 | 華福證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69 | 11.21 | -1.16 | -5.75 | -8.67 | -15.31 | -11.99 | -5.63 | 45.83 | 13.06 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)