2021月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | 10.31 | -2.44 | 2.27 | 1.14 | -3.45 | -0.63 | 2.22 | -0.62 | 2.95 | 3.40 | -1.09 | -5.19 | 8.87 | 6.26 | 56.52 | 12.95 |
2 | 中信建投 | 5.51 | 9.90 | 0.34 | 1.87 | -1.19 | 13.06 | 6.32 | -0.16 | 5.10 | 0.02 | -5.73 | -5.25 | 29.80 | 27.19 | 57.41 | 18.06 |
3 | 浙商證券 | 4.30 | 3.19 | -0.79 | -1.90 | -7.19 | 1.68 | 8.11 | 3.41 | -12.12 | 4.35 | 1.13 | -7.32 | -3.15 | 3.70 | 41.18 | 10.28 |
4 | 申萬宏源 | 6.75 | 2.29 | -6.21 | 1.62 | -5.63 | 6.28 | 4.27 | 0.42 | 9.26 | 7.20 | -2.35 | 2.50 | 26.40 | 23.79 | 54.24 | 14.17 |
5 | 東方證券 | 4.23 | -3.11 | -1.88 | 4.18 | -3.67 | 8.18 | 3.35 | 13.75 | 4.06 | 10.45 | -1.40 | -3.64 | 34.50 | 31.89 | 52.78 | 13.89 |
6 | 國聯證券 | 3.86 | -1.06 | -5.86 | 4.47 | 1.70 | -3.69 | 7.02 | 7.39 | -2.51 | 8.36 | -5.21 | -1.22 | 13.24 | 13.02 | 45.45 | 11.11 |
7 | 銀河證券 | 6.92 | 2.16 | -2.90 | -0.85 | -5.29 | 0.56 | 2.14 | -0.18 | -2.27 | 14.08 | -2.94 | -2.81 | 8.63 | 4.95 | 46.15 | 17.94 |
8 | 東莞證券 | 8.18 | 0.76 | 0.77 | 5.00 | -3.89 | -0.49 | 4.17 | 2.89 | -4.35 | 4.18 | -2.82 | -1.67 | 12.74 | 10.13 | 52.08 | 8.33 |
9 | 山西證券 | 7.98 | -4.69 | -5.32 | 0.59 | -7.61 | 4.07 | 1.92 | 7.50 | -1.72 | 5.59 | -5.89 | -2.71 | -0.27 | 6.62 | 44.68 | 15.14 |
10 | 方正證券 | 2.21 | -1.76 | -4.21 | 2.03 | 0.04 | 0.83 | 7.19 | 5.54 | -0.56 | 6.45 | -6.21 | -- | 11.54 | 8.37 | 49.02 | 14.77 |
11 | 中泰證券 | 2.97 | -0.26 | -6.62 | 4.32 | -7.39 | 6.94 | 4.38 | -0.54 | -8.38 | 11.62 | -3.30 | -1.37 | 2.38 | -0.23 | 51.11 | 14.72 |
12 | 平安證券 | 7.88 | 3.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.19 | 0.49 | 50.00 | 16.67 |
13 | 國元證券 | 2.66 | 12.27 | -4.56 | 0.01 | 1.05 | -1.39 | 2.63 | -0.05 | -6.38 | -2.36 | -2.13 | 2.70 | 4.47 | 6.35 | 50.00 | 15.97 |
14 | 西南證券 | -1.28 | 10.89 | 0.37 | -0.37 | -3.13 | 3.76 | 4.67 | 9.60 | 5.64 | 9.44 | -11.29 | 0.56 | 28.85 | 28.45 | 53.06 | 14.17 |
15 | 財信證券 | 2.11 | -4.90 | -0.63 | 0.92 | -8.35 | -1.66 | 6.35 | 0.32 | 2.39 | -1.92 | -2.26 | -0.94 | -8.57 | -4.73 | 45.16 | 16.19 |
16 | 興業證券 | 5.72 | -3.28 | -4.27 | -0.13 | -3.85 | 2.93 | 1.72 | 0.85 | -1.31 | 10.42 | 3.73 | -3.17 | 9.37 | 19.39 | 44.93 | 10.65 |
17 | 招商證券 | 3.18 | -2.43 | -4.06 | -2.00 | -7.20 | 3.39 | 0.72 | 7.26 | 13.84 | 2.91 | -5.08 | 2.07 | 12.61 | 18.79 | 52.08 | 10.23 |
18 | 中銀國際 | 0.52 | 0.53 | 2.74 | -0.78 | -4.06 | 1.44 | 4.24 | 1.57 | 0.97 | -0.68 | -0.63 | -1.01 | 4.84 | 4.82 | 49.47 | 12.10 |
19 | 粵開證券 | 3.15 | -1.41 | -2.27 | 1.61 | -5.26 | -0.01 | 4.22 | 2.74 | -1.61 | 2.15 | -1.24 | -0.23 | 1.85 | 5.75 | 50.00 | 12.28 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)