2021月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | 10.31 | -2.44 | 2.27 | 1.14 | -3.45 | -0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | -2.01 | 63.83 | 15.18 |
2 | 中信建投 | 5.51 | 9.90 | 0.34 | 1.87 | -1.19 | 13.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.49 | 20.28 | 62.96 | 13.89 |
3 | 浙商證券 | 4.30 | 3.19 | -0.79 | -1.90 | -7.19 | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70 | -0.45 | 38.46 | 5.56 |
4 | 申萬宏源 | 6.75 | 2.29 | -6.21 | 1.62 | -5.63 | 6.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | -4.11 | 40.00 | 14.17 |
5 | 東方證券 | 4.23 | -3.11 | -1.88 | 4.18 | -3.67 | 8.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.95 | -1.26 | 50.00 | 11.11 |
6 | 國聯證券 | 3.86 | -1.06 | -5.86 | 4.47 | 1.70 | -3.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58 | -7.58 | 37.93 | 0.00 |
7 | 銀河證券 | 6.92 | 2.16 | -2.90 | -0.85 | -5.29 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -8.61 | 47.50 | 8.33 |
8 | 東莞證券 | 8.18 | 0.76 | 0.77 | 5.00 | -3.89 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32 | 1.11 | 58.33 | 12.50 |
9 | 山西證券 | 7.98 | -4.69 | -5.32 | 0.59 | -7.61 | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.97 | -3.40 | 36.36 | 23.61 |
10 | 方正證券 | 2.21 | -1.76 | -4.21 | 2.03 | 0.04 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.86 | -10.07 | 37.50 | 18.06 |
11 | 中泰證券 | 2.97 | -0.26 | -6.62 | 4.32 | -7.39 | 6.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -9.24 | 52.38 | 13.89 |
12 | 平安證券 | 7.88 | 3.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.19 | 0.49 | 50.00 | 16.67 |
13 | 國元證券 | 2.66 | 12.27 | -4.56 | 0.01 | 1.05 | -1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | 9.17 | 50.00 | 12.50 |
14 | 西南證券 | -1.28 | 10.89 | 0.37 | -0.37 | -3.13 | 3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.24 | 3.24 | 44.00 | 13.06 |
15 | 財信證券 | 2.11 | -4.90 | -0.63 | 0.92 | -8.35 | -1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.51 | -15.45 | 36.36 | 14.05 |
16 | 興業證券 | 5.72 | -3.28 | -4.27 | -0.13 | -3.85 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.88 | -1.23 | 41.18 | 10.83 |
17 | 招商證券 | 3.18 | -2.43 | -4.06 | -2.00 | -7.20 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.11 | -7.94 | 47.92 | 7.24 |
18 | 中銀國際 | 0.52 | 0.53 | 2.74 | -0.78 | -4.06 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -6.23 | 45.83 | 6.94 |
19 | 粵開證券 | 3.15 | -1.41 | -2.27 | 1.61 | -5.26 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.18 | -7.06 | 52.17 | 15.63 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)