2020月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | -2.80 | 13.99 | 3.64 | 9.22 | -10.22 | 3.61 | 1.83 | 9.04 | 10.41 | 1.93 | -5.92 | 0.18 | 34.90 | 14.09 | 64.29 | 12.30 |
2 | 中信建投 | -2.57 | 11.87 | -5.16 | 4.97 | -9.28 | 3.72 | -3.49 | 6.36 | 16.77 | -4.65 | -12.89 | 9.65 | 15.31 | -2.67 | 57.41 | 11.67 |
3 | 浙商證券 | -2.82 | 7.36 | -8.70 | -1.26 | -6.92 | 2.73 | -1.02 | 3.86 | 10.70 | -4.47 | -4.34 | -0.40 | -5.28 | -16.43 | 42.86 | 9.72 |
4 | 申萬宏源 | -5.00 | 6.00 | -0.57 | -1.27 | -11.72 | 5.63 | 1.06 | 11.58 | 12.02 | 1.45 | -2.85 | -2.91 | 13.42 | 7.95 | 50.91 | 7.92 |
5 | 東方證券 | -0.32 | 4.37 | 4.80 | 0.11 | 0.92 | 3.51 | -2.05 | 20.60 | 13.34 | 2.72 | -7.50 | 4.24 | 44.75 | 23.94 | 66.67 | 26.39 |
6 | 國聯證券 | -2.06 | 7.59 | -1.96 | 8.30 | -11.54 | 4.33 | -1.78 | 7.09 | 18.10 | 2.22 | -8.57 | 3.18 | 24.91 | 4.89 | 56.00 | 9.17 |
7 | 銀河證券 | -2.25 | 6.40 | 3.07 | -2.14 | 0.91 | 5.71 | -1.63 | 13.81 | 20.28 | -3.53 | -5.10 | -4.49 | 31.04 | 5.94 | 47.14 | 20.56 |
8 | 華安證券 | -3.50 | 9.91 | -3.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 2.30 | 56.25 | 17.78 |
9 | 東莞證券 | -0.51 | 8.31 | -5.28 | 7.56 | 4.37 | 6.28 | -3.48 | 1.90 | 14.34 | 4.85 | -2.42 | 3.58 | 39.50 | 18.90 | 62.50 | 8.33 |
10 | 山西證券 | -4.58 | 9.25 | -5.34 | 11.95 | -7.59 | 2.92 | -4.33 | 9.04 | 7.39 | -3.98 | -0.90 | 1.88 | 15.70 | 9.07 | 49.02 | 8.89 |
11 | 方正證券 | -2.17 | 10.03 | -3.10 | 10.09 | -8.26 | 6.87 | -0.57 | 16.21 | 11.82 | -1.41 | -7.05 | 2.45 | 34.88 | 5.34 | 61.22 | 13.47 |
12 | 中泰證券 | 0.41 | 8.65 | 2.09 | 4.04 | -1.61 | 5.84 | -3.06 | 7.22 | 9.99 | 1.04 | -7.80 | -3.10 | 23.72 | 2.91 | 61.11 | 11.67 |
13 | 平安證券 | -1.97 | 8.27 | -1.41 | 5.04 | -9.22 | 3.30 | 0.33 | 24.07 | 16.23 | 0.20 | -5.29 | 4.65 | 44.19 | 29.00 | 64.86 | 19.44 |
14 | 國元證券 | -7.30 | 8.44 | -10.16 | 3.87 | -8.66 | 3.78 | 1.39 | 9.51 | 20.79 | -1.81 | -8.75 | 3.69 | 14.80 | 8.99 | 52.50 | 18.75 |
15 | 西南證券 | -2.92 | 9.64 | 3.24 | 3.70 | -7.67 | 7.41 | -3.44 | 6.76 | 12.89 | -5.47 | -8.31 | 1.81 | 17.64 | -1.04 | 63.64 | 15.28 |
16 | 財信證券 | -5.08 | 7.03 | -3.78 | 5.93 | -14.29 | 5.17 | 2.27 | 8.08 | 10.18 | -2.11 | -6.16 | 1.94 | 9.17 | -11.86 | 45.76 | 14.58 |
17 | 興業證券 | -1.57 | 4.82 | -2.02 | 6.54 | -6.06 | 4.28 | -0.72 | 5.22 | 17.57 | 5.71 | -4.94 | 1.30 | 30.14 | 12.69 | 55.36 | 12.78 |
18 | 華創證券 | -2.69 | 11.68 | -3.31 | 7.16 | -10.24 | 1.29 | 0.16 | 3.89 | 12.99 | -3.98 | -4.02 | -- | 12.94 | -6.55 | 39.62 | 17.42 |
19 | 招商證券 | -3.11 | 7.77 | -4.20 | 4.62 | -12.95 | 1.85 | -2.22 | 6.88 | 17.67 | -4.18 | -7.78 | -2.13 | 2.22 | -5.14 | 46.88 | 11.88 |
20 | 中銀國際 | -1.05 | 9.73 | 2.43 | 6.52 | -2.93 | 3.73 | 1.64 | 2.85 | 13.86 | 3.19 | -6.01 | 1.98 | 35.95 | 15.99 | 64.58 | 12.35 |
21 | 粵開證券 | -- | -- | 3.43 | 4.49 | -8.96 | 5.58 | 3.15 | 6.75 | 14.25 | 2.32 | -7.47 | -0.08 | 23.46 | 11.50 | 57.58 | 14.44 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)