2019月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | 5.94 | -3.77 | 2.36 | 17.42 | 7.32 | -1.26 | 7.25 | 8.32 | 4.35 | 6.65 | -3.29 | 2.16 | 53.46 | 18.06 | 67.39 | 14.17 |
2 | 中信建投 | 5.59 | -4.57 | 1.01 | 21.89 | 9.34 | 2.92 | -7.57 | 3.82 | 2.71 | 3.46 | -2.51 | 1.15 | 37.26 | 13.94 | 56.06 | 18.75 |
3 | 浙商證券 | -2.33 | -6.89 | 3.96 | 19.84 | 11.06 | -2.54 | -4.82 | -5.28 | 2.22 | 1.04 | 1.60 | -0.27 | 17.59 | -6.41 | 47.22 | 19.44 |
4 | 申萬宏源 | 1.52 | -7.92 | 2.37 | 12.30 | 10.18 | 10.48 | -0.16 | 3.67 | -4.82 | 0.67 | -3.70 | 2.13 | 26.72 | 5.21 | 56.00 | 13.89 |
5 | 東方證券 | 2.06 | -3.90 | -0.10 | 18.09 | 6.71 | -0.09 | -6.28 | 5.27 | -0.30 | 5.60 | 1.71 | 3.39 | 32.15 | 6.20 | 66.67 | 16.67 |
6 | 國聯證券 | 2.21 | -- | -1.30 | 20.66 | 7.07 | 0.32 | -5.48 | 5.87 | 0.78 | 2.27 | -6.08 | -0.34 | 25.96 | -5.10 | 53.85 | 14.24 |
7 | 廣發證券 | -0.23 | -2.95 | -1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.20 | -1.15 | 33.33 | 11.11 |
8 | 銀河證券 | -2.13 | -4.52 | 8.37 | 10.75 | 9.28 | 2.84 | -5.90 | 4.42 | 0.91 | 2.47 | 2.33 | 1.87 | 30.69 | 4.00 | 60.26 | 21.11 |
9 | 華安證券 | 3.61 | -5.38 | 1.93 | 15.24 | 10.12 | 0.39 | -4.41 | 1.02 | -2.55 | -2.18 | 3.20 | 1.12 | 22.11 | 0.93 | 47.27 | 10.42 |
10 | 東莞證券 | 0.32 | -6.02 | 3.06 | 16.24 | 4.85 | 2.41 | -5.23 | 4.38 | -1.72 | -0.06 | -1.14 | 4.64 | 21.73 | -4.96 | 58.33 | 19.44 |
11 | 山西證券 | 1.99 | -3.09 | 0.22 | 11.59 | 11.68 | -2.46 | -3.59 | 10.06 | -3.90 | 2.01 | -5.61 | -1.28 | 17.62 | -3.70 | 44.68 | 9.72 |
12 | 方正證券 | -0.07 | -5.92 | 5.26 | 22.34 | 6.88 | 0.47 | -3.05 | 3.34 | -3.58 | 1.31 | -2.52 | 1.99 | 26.44 | -0.25 | 57.78 | 25.83 |
13 | 長江證券 | -2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.64 | 0.93 | 0.00 | 33.33 |
14 | 華泰證券 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | 0.03 | 50.00 | 50.00 |
15 | 國都證券 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72 | 2.12 | 87.50 | 14.29 |
16 | 中泰證券 | 2.13 | -4.79 | 3.24 | 17.02 | 12.73 | 5.49 | -2.40 | 8.42 | 4.47 | -0.68 | -0.73 | 0.66 | 45.55 | 15.39 | 62.50 | 16.67 |
17 | 平安證券 | 3.16 | -3.31 | -2.74 | 28.02 | 6.69 | 0.79 | -6.06 | 5.56 | -1.78 | 5.60 | 2.04 | 3.14 | 41.12 | 14.43 | 59.46 | 20.83 |
18 | 國元證券 | 0.27 | -6.82 | 2.02 | 14.38 | 8.85 | -9.85 | -6.54 | -0.39 | -2.70 | 4.83 | 1.47 | 1.04 | 6.57 | -9.50 | 39.02 | 14.58 |
19 | 西南證券 | 1.61 | -4.00 | 3.11 | 21.45 | 11.27 | 0.80 | 7.56 | -0.63 | 0.48 | 5.46 | -6.53 | -0.83 | 39.75 | 12.35 | 61.54 | 17.36 |
20 | 財富證券 | 5.80 | -4.66 | -0.43 | 20.13 | 2.51 | -3.07 | -0.39 | 8.81 | 0.27 | 5.04 | -5.64 | -1.41 | 26.96 | 2.36 | 58.82 | 8.33 |
21 | 興業證券 | 2.85 | -3.13 | 4.67 | 15.49 | 6.30 | 2.62 | -6.61 | 0.55 | -5.93 | -2.22 | -1.57 | -1.45 | 11.59 | -7.14 | 46.00 | 10.00 |
22 | 華創證券 | 0.83 | -6.91 | -0.71 | 12.91 | 13.64 | 3.15 | -5.68 | 4.14 | -1.42 | 4.03 | -0.05 | -1.84 | 22.09 | 8.73 | 50.00 | 15.85 |
23 | 聯訊證券 | 1.10 | -9.56 | 5.70 | 19.40 | 7.66 | -2.86 | 4.50 | 6.69 | 1.34 | 5.53 | -4.05 | 0.64 | 36.09 | 8.97 | 67.57 | 9.72 |
24 | 招商證券 | 1.86 | -2.82 | 0.68 | 13.59 | 10.38 | -8.54 | 0.62 | 6.55 | -2.02 | 0.46 | -3.28 | 0.01 | 17.48 | 9.74 | 50.77 | 16.11 |
25 | 中銀國際 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44 | -0.80 | 2.35 | 0.74 | 2.21 | 5.94 | -1.00 | 59.46 | 12.86 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)