2018月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | 1.27 | 0.42 | 1.78 | -4.36 | -0.06 | -2.75 | -1.43 | -7.94 | -1.35 | -2.92 | 2.99 | -7.51 | -21.85 | -3.39 | 38.64 | 15.28 |
2 | 中信建投 | -3.08 | -1.18 | 1.59 | -8.65 | 8.33 | -3.68 | -1.38 | -5.79 | -5.34 | -12.85 | 3.22 | -8.13 | -36.95 | -14.36 | 38.10 | 16.11 |
3 | 浙商證券 | 1.94 | -0.54 | 6.35 | -5.48 | -1.26 | -2.74 | -3.69 | -4.43 | -3.38 | -4.21 | 2.24 | 3.48 | -11.72 | -1.68 | 38.64 | 10.42 |
4 | 申萬宏源 | -0.53 | -3.13 | 8.26 | -8.33 | -0.57 | -2.65 | -0.81 | -8.08 | -2.27 | -3.86 | -1.79 | -1.89 | -25.64 | -7.62 | 32.00 | 17.92 |
5 | 東北證券 | -6.41 | -3.23 | 7.48 | -2.90 | 1.25 | -4.05 | 4.18 | -6.26 | -2.00 | -4.53 | -- | -- | -16.47 | -5.67 | 33.33 | 11.67 |
6 | 東方證券 | -4.61 | -3.04 | 3.70 | -9.59 | 6.23 | -1.56 | 4.24 | -8.86 | -2.70 | -1.22 | 2.41 | -8.80 | -23.79 | -3.13 | 33.33 | 16.67 |
7 | 國聯證券 | -2.25 | -2.58 | -0.05 | -8.65 | -0.19 | -5.89 | -2.02 | -9.68 | -1.09 | -6.09 | -0.81 | -4.08 | -43.38 | -24.74 | 25.53 | 16.94 |
8 | 廣發證券 | -3.81 | -0.68 | 5.36 | -6.57 | -0.06 | -4.56 | -3.55 | -8.64 | 3.72 | -2.96 | -1.47 | -13.76 | -36.97 | -31.02 | 32.31 | 11.27 |
9 | 銀河證券 | -2.38 | 1.36 | 6.41 | -6.10 | 3.12 | -3.94 | -1.68 | -6.80 | -1.70 | -8.26 | 2.73 | -12.93 | -30.17 | -7.58 | 38.67 | 15.83 |
10 | 華安證券 | -2.77 | 0.81 | -0.40 | -5.07 | -4.61 | -4.58 | 4.49 | -10.21 | 0.13 | -2.53 | 3.56 | -13.34 | -34.52 | -23.12 | 22.50 | 8.33 |
11 | 東莞證券 | 3.36 | 0.28 | -3.10 | -3.45 | 5.64 | -1.18 | -2.52 | -7.20 | 0.49 | -4.08 | 3.81 | -4.66 | -12.61 | 9.98 | 37.25 | 17.36 |
12 | 山西證券 | -7.68 | -1.04 | 7.32 | -5.14 | -4.89 | -1.86 | -2.24 | -7.56 | 0.40 | -8.17 | 4.19 | -8.86 | -35.54 | -21.14 | 31.48 | 2.08 |
13 | 方正證券 | -0.41 | -2.70 | 6.26 | -5.45 | -3.12 | 0.32 | 1.41 | -9.15 | -2.23 | -3.33 | 2.30 | -1.52 | -17.60 | 1.91 | 40.00 | 19.72 |
14 | 長江證券 | 0.90 | 1.22 | 6.33 | -5.89 | -7.59 | -3.23 | 3.37 | -8.11 | 4.00 | -3.34 | 0.43 | -16.35 | -28.27 | -5.07 | 36.11 | 13.89 |
15 | 華泰證券 | -2.18 | -0.52 | 2.17 | -7.31 | 0.15 | -2.24 | 1.55 | -5.46 | 4.17 | -2.41 | 1.67 | -6.92 | -17.32 | 3.44 | 40.98 | 19.72 |
16 | 光大證券 | -2.87 | -2.70 | 0.97 | -4.89 | 8.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.40 | 0.93 | 31.58 | 15.67 |
17 | 民生證券 | -3.68 | -2.32 | 3.46 | -6.73 | -1.41 | -1.56 | -3.18 | -8.55 | 1.82 | 1.25 | -- | -- | -20.90 | -12.98 | 34.29 | 7.95 |
18 | 國都證券 | -4.83 | -0.46 | 2.93 | -4.86 | 2.36 | -3.22 | -0.91 | -9.36 | 0.77 | -4.43 | 2.25 | -11.83 | -31.58 | -10.99 | 32.29 | 14.38 |
19 | 中泰證券 | 2.40 | -1.31 | 8.18 | -4.91 | -1.23 | -1.56 | -1.66 | -7.08 | 2.76 | -1.95 | 0.40 | -15.04 | -21.02 | 2.18 | 37.21 | 12.36 |
20 | 平安證券 | -3.60 | 2.89 | 3.59 | -5.39 | 2.82 | -0.75 | -3.31 | -8.36 | -2.88 | -5.59 | -4.49 | -9.70 | -34.76 | -12.17 | 25.00 | 11.11 |
21 | 國元證券 | -4.96 | 3.36 | -8.71 | -5.70 | 10.84 | -1.90 | -1.58 | -7.12 | 1.13 | -5.37 | 1.78 | -17.31 | -35.52 | -17.90 | 27.78 | 5.56 |
22 | 西南證券 | -5.30 | -3.01 | 7.13 | -6.28 | 4.47 | -4.79 | 1.01 | -9.73 | 1.00 | -9.31 | 2.13 | -3.51 | -26.20 | -9.66 | 34.09 | 6.94 |
23 | 財富證券 | -1.97 | 0.34 | 9.17 | -7.83 | -0.75 | -1.06 | 3.78 | -12.33 | -4.16 | -4.35 | 4.23 | -1.14 | -16.07 | 7.13 | 50.00 | 19.44 |
24 | 興業證券 | 0.10 | -1.93 | 7.19 | -7.77 | -4.97 | -0.95 | -2.08 | -12.06 | -0.80 | -3.93 | -3.35 | -6.42 | -36.97 | -14.88 | 33.33 | 16.94 |
25 | 華創證券 | -5.35 | 0.19 | 3.46 | -7.44 | -1.54 | -1.08 | 1.12 | -8.24 | 4.26 | -1.88 | 1.35 | -3.49 | -18.62 | -11.92 | 36.36 | 15.77 |
26 | 聯訊證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.57 | -7.67 | -3.38 | -3.50 | 7.69 | -5.83 | -18.25 | -1.62 | 36.84 | 20.83 |
27 | 招商證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.42 | 2.06 | -0.98 | 0.45 | -7.47 | -12.36 | -7.18 | 30.00 | 20.00 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)