2017月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | 0.74 | 5.26 | 1.09 | -3.24 | -0.02 | 6.17 | 2.55 | 2.60 | -1.89 | -2.99 | -- | -- | 10.26 | -9.15 | 44.74 | 7.50 |
2 | 中信建投 | -0.72 | 4.25 | 0.45 | -1.19 | 0.57 | 6.68 | -0.62 | 2.66 | 2.20 | 2.68 | -- | -- | 16.96 | -0.52 | 65.62 | 10.95 |
3 | 浙商證券 | 3.17 | 1.77 | -1.04 | 3.63 | -2.86 | 6.02 | 6.22 | 2.67 | 0.34 | -3.06 | -- | -- | 16.87 | -3.32 | 61.90 | 13.67 |
4 | 申萬宏源 | 1.00 | 4.66 | 1.26 | 0.35 | -3.96 | 5.21 | -3.64 | 2.18 | -5.24 | -0.12 | -- | -- | 1.70 | -18.05 | 51.43 | 9.17 |
5 | 東北證券 | -1.49 | 0.11 | -1.82 | 4.38 | -0.90 | 1.54 | 2.58 | 4.40 | 1.91 | -3.82 | -- | -- | 6.89 | -11.29 | 43.75 | 3.33 |
6 | 東方證券 | -1.23 | -0.02 | -1.45 | 1.06 | -2.46 | 2.72 | -0.12 | 3.40 | -1.26 | -1.77 | -- | -- | -1.13 | -21.72 | 44.12 | 10.00 |
7 | 國聯證券 | -2.59 | 2.32 | -2.18 | -1.03 | -5.85 | 1.81 | 7.26 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | -- | -- | 1.41 | -18.00 | 42.86 | 15.67 |
8 | 廣發證券 | -1.05 | 3.11 | -0.92 | 0.85 | -1.30 | 2.07 | 3.17 | 1.44 | 1.17 | 1.49 | -- | -- | 10.03 | -9.58 | 61.22 | 10.33 |
9 | 銀河證券 | -0.02 | 1.88 | -2.31 | -1.54 | -9.40 | 5.04 | 0.96 | 2.04 | 3.27 | 0.77 | -- | -- | 0.70 | -17.48 | 52.94 | 8.33 |
10 | 中投證券 | -0.64 | 1.53 | 1.57 | -0.88 | -2.69 | 5.74 | 4.69 | 4.77 | 0.36 | -- | -- | -- | 14.44 | 0.32 | 59.62 | 16.40 |
11 | 華安證券 | -3.90 | 4.27 | 0.08 | -4.18 | -6.28 | 4.07 | -1.17 | 1.12 | 2.14 | -0.73 | -- | -- | -4.58 | -22.67 | 48.57 | 3.33 |
12 | 東莞證券 | -1.00 | 4.35 | -0.38 | 1.73 | 1.30 | 2.66 | -3.35 | 3.45 | 0.09 | -2.65 | -- | -- | 6.21 | -13.20 | 50.00 | 9.00 |
13 | 山西證券 | -0.77 | 3.94 | -1.84 | 7.12 | -7.15 | 6.31 | 14.84 | 4.22 | -1.59 | 5.14 | -- | -- | 30.22 | 10.40 | 58.54 | 14.50 |
14 | 方正證券 | 3.34 | 2.36 | 0.86 | 3.01 | -5.48 | 4.51 | 2.24 | 3.03 | -1.52 | 4.04 | -- | -- | 16.40 | -3.73 | 63.27 | 5.00 |
15 | 長江證券 | -1.18 | 2.93 | -0.99 | 1.02 | -4.73 | 7.02 | 18.49 | 2.19 | -1.34 | -1.90 | -- | -- | 21.51 | 3.23 | 53.33 | 13.33 |
16 | 華泰證券 | 0.31 | 3.70 | -1.61 | -0.50 | -7.03 | 6.86 | 6.93 | 2.77 | -3.24 | -1.04 | -- | -- | 7.14 | -9.94 | 46.67 | 9.00 |
17 | 愛建證券 | 0.49 | 1.93 | 1.73 | -0.61 | -5.91 | 7.94 | -1.66 | 1.79 | -2.15 | 7.20 | -- | -- | 10.76 | -6.37 | 46.67 | 21.67 |
18 | 光大證券 | -1.16 | 3.46 | 2.17 | -1.14 | -0.93 | 4.75 | -3.48 | 1.70 | 1.48 | 0.50 | -- | -- | 7.37 | -11.57 | 53.06 | 16.83 |
19 | 民生證券 | 0.81 | -0.32 | 0.92 | -0.34 | 0.72 | 3.99 | 1.63 | 1.19 | 1.08 | 0.98 | -- | -- | 10.67 | -6.05 | 50.98 | 8.10 |
20 | 國都證券 | -0.74 | 2.21 | 0.08 | -1.65 | -2.90 | 2.87 | 2.63 | 1.27 | -0.69 | 0.48 | -- | -- | 3.56 | -14.08 | 46.25 | 8.21 |
21 | 國海證券 | -2.44 | 2.54 | 0.98 | -0.23 | -6.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.60 | -9.25 | 40.91 | 6.67 |
22 | 中泰證券 | -0.67 | 4.75 | -2.09 | -4.56 | 2.27 | 4.09 | -2.60 | 0.98 | -1.62 | 1.59 | -- | -- | 2.15 | -15.78 | 55.26 | 8.67 |
23 | 平安證券 | 3.43 | 0.57 | 0.33 | -2.86 | -10.08 | 3.64 | -1.21 | 6.54 | 0.26 | -3.95 | -- | -- | -3.33 | -23.30 | 45.16 | 13.33 |
24 | 國元證券 | -1.63 | 3.34 | -2.15 | -1.47 | -6.04 | 2.61 | 5.92 | 6.42 | -1.33 | -0.49 | -- | -- | 5.19 | -13.50 | 47.83 | 9.33 |
25 | 西南證券 | -1.03 | 0.06 | -1.34 | -2.82 | 0.72 | 6.22 | 5.82 | 1.22 | 5.93 | -1.53 | -- | -- | 13.24 | -4.76 | 42.86 | 11.67 |
26 | 財富證券 | -1.76 | 3.46 | -0.79 | 4.63 | 3.94 | 3.19 | -1.37 | 4.07 | 3.73 | 11.80 | -- | -- | 30.89 | 12.80 | 68.42 | 22.00 |
27 | 興業證券 | 0.69 | 4.43 | -0.52 | -2.78 | -0.49 | 4.11 | -3.04 | 1.22 | -2.22 | 5.83 | -- | -- | 7.24 | -9.66 | 50.00 | 12.83 |
28 | 國信證券 | -2.53 | 3.03 | -2.45 | -4.23 | -4.69 | 5.68 | 3.22 | 4.82 | -5.02 | -2.61 | -- | -- | -4.78 | -23.47 | 39.47 | 10.33 |
29 | 華創證券 | -- | -- | -0.49 | -2.32 | -0.72 | 4.16 | 2.92 | 3.91 | -1.43 | 2.48 | -- | -- | 8.53 | -5.77 | 50.00 | 19.58 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)