2012月度超配行業榜
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長城證券 | -- | -- | -7.24 | -- | -0.47 | -6.25 | -- | -7.42 | 2.68 | 0.71 | -9.68 | 17.73 | -9.95 | -6.24 | 35.00 | 17.76 |
2 | 浙商證券 | -- | -- | -- | -- | -3.44 | -7.24 | -6.55 | -2.95 | -0.66 | -3.58 | -6.62 | 26.37 | -4.66 | 2.01 | 12.50 | 21.88 |
3 | 恒泰證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.23 | -- | -3.23 | 1.07 | 25.00 | 25.00 |
4 | 中銀國際 | -- | 11.65 | -2.83 | -- | -1.73 | -5.49 | -4.39 | -5.14 | -0.01 | -- | -13.99 | -- | -21.91 | -8.34 | 28.12 | 19.17 |
5 | 安信證券 | 3.53 | 9.01 | -6.13 | -- | 0.32 | -- | -3.29 | -2.55 | 4.07 | -0.17 | -7.31 | -- | -2.54 | 5.29 | 41.43 | 8.17 |
6 | 中航證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.64 | 6.17 | -- | -- | -- | -0.47 | 2.05 | 62.50 | 20.00 |
7 | 廣州證券 | -- | -- | -7.72 | -- | -3.15 | -8.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -19.17 | -7.47 | 0.00 | 0.00 |
8 | 信達證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 1.44 | -- | 19.80 | 27.72 | 2.29 | 100.00 | 55.56 |
9 | 大通證券 | -- | 11.12 | -4.33 | -- | -1.12 | -4.26 | -8.45 | -4.37 | 1.29 | -1.34 | -10.26 | -- | -21.73 | -4.09 | 32.14 | 9.79 |
10 | 華創證券 | -- | 11.32 | -- | -- | 1.02 | -3.09 | -3.76 | -4.50 | -0.59 | 0.57 | -11.76 | 15.25 | 4.46 | -0.84 | 46.43 | 25.00 |
11 | 天風證券 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89 | -2.22 | -9.39 | -2.35 | 0.09 | -6.15 | 28.56 | 12.43 | 9.59 | 31.25 | 28.57 |
12 | 太平洋證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 | -- | -- | 3.19 | 0.31 | 100.00 | 0.00 |
13 | 渤海證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | -3.95 | 50.00 | 0.00 |
14 | 東興證券 | 3.58 | 9.96 | -5.89 | 4.66 | -1.68 | -9.05 | -6.10 | -6.00 | 4.53 | -1.54 | -13.12 | -- | -20.66 | -11.96 | 40.91 | 17.02 |
15 | 廣證恒生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.95 | -- | -- | -- | -- | -4.95 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
16 | 廣發證券 | 8.67 | 10.67 | -8.86 | 12.87 | 0.58 | -4.95 | -5.96 | -0.64 | 4.83 | 4.51 | -7.72 | 17.88 | 31.88 | 11.74 | 48.72 | 16.67 |
17 | 國元證券 | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33 | 4.85 | 55.56 | 22.50 |
18 | 齊魯證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -8.12 | -- | -4.11 | -- | -2.42 | -- | -- | -14.65 | 2.43 | 30.77 | 11.11 |
19 | 招商證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -5.80 | -1.48 | 0.00 | 25.00 |
20 | 世紀證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.77 | 0.45 | 2.90 | -8.69 | -- | -10.10 | -3.28 | 41.67 | 13.33 |
21 | 中信建投 | 9.75 | 4.96 | -9.95 | 10.48 | 1.23 | -2.18 | -5.80 | -7.25 | 5.29 | -1.33 | -9.25 | 25.04 | 20.97 | 5.99 | 42.59 | 19.44 |
22 | 國聯證券 | -- | -- | -- | -- | -0.11 | 0.10 | -5.16 | -0.96 | 2.19 | -2.85 | -- | 19.21 | 12.40 | 5.19 | 48.28 | 31.90 |
23 | 長江證券 | -- | 15.85 | -3.13 | 6.04 | 0.22 | -7.88 | -- | -- | 2.36 | -3.16 | -3.31 | 19.75 | 26.73 | 9.11 | 59.09 | 25.00 |
24 | 民族證券 | -- | -- | -9.10 | -- | -- | -- | -- | -3.48 | -- | -- | -- | -- | -12.58 | -5.01 | 0.00 | 0.00 |
25 | 海通證券 | 4.21 | 8.10 | -5.54 | 7.04 | -1.68 | -1.24 | -6.75 | -4.18 | 3.47 | -3.40 | -10.51 | 17.51 | 7.03 | -2.16 | 38.98 | 12.38 |
26 | 華泰證券 | -- | -- | -8.63 | -- | -0.70 | -5.10 | -4.05 | -6.71 | 3.00 | -- | -2.50 | 16.99 | -7.71 | 0.42 | 37.21 | 16.19 |
27 | 東莞證券 | 4.17 | 10.94 | -8.04 | 6.86 | -0.66 | 1.50 | -6.53 | -1.98 | -1.53 | 2.35 | -10.83 | 21.74 | 18.00 | 1.96 | 56.00 | 18.06 |
28 | 宏源證券 | -- | 5.19 | -6.56 | 8.92 | 0.08 | -5.87 | -4.89 | -- | -0.32 | -- | -- | 20.19 | 16.73 | -1.24 | 48.28 | 17.71 |
29 | 開源證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -6.34 | -- | -- | -- | -0.17 | -12.55 | -- | -19.07 | -8.51 | 18.75 | 4.76 |
30 | 國泰君安 | 6.56 | 7.71 | -8.57 | 5.84 | -0.94 | 2.05 | -4.88 | -8.72 | -- | -- | -6.86 | 18.84 | 11.04 | 0.27 | 48.89 | 16.83 |
31 | 中原證券 | -- | 6.46 | -6.24 | -- | -2.38 | -- | -7.68 | -5.78 | -0.24 | -6.12 | -- | -- | -21.99 | -9.59 | 21.43 | 6.43 |
32 | 湘財證券 | -- | -- | -4.75 | -- | 2.24 | -4.41 | -- | -4.60 | -0.44 | 3.45 | -11.99 | 19.35 | -1.16 | -1.98 | 40.00 | 17.71 |
33 | 瑞銀證券 | -- | -- | -4.20 | -- | -4.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.31 | 6.09 | 0.00 | 41.67 |
34 | 國海證券 | -- | -- | -8.21 | -- | -- | -- | -- | -4.76 | 3.23 | -- | -- | -- | -9.73 | 0.59 | 48.00 | 13.35 |
35 | 銀河證券 | 4.47 | 7.61 | -6.75 | 10.66 | -0.26 | -5.24 | -4.94 | -4.06 | 2.72 | -3.81 | -10.92 | 21.16 | 10.64 | -2.12 | 46.55 | 19.86 |
36 | 申萬研究 | 6.38 | 9.76 | -8.56 | 8.29 | 1.15 | 1.25 | -4.65 | -3.88 | 2.73 | -2.36 | -2.11 | 17.82 | 25.83 | 12.45 | 45.65 | 28.06 |
37 | 德邦證券 | -3.26 | 9.51 | -8.90 | 5.88 | -1.05 | -9.12 | -5.65 | -3.95 | 6.55 | 1.20 | -10.95 | 17.14 | -2.62 | -18.22 | 32.65 | 14.66 |
38 | 財達證券 | -- | -- | -- | -- | -3.64 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.61 | 1.77 | 36.84 | 11.11 |
39 | 東海證券 | -- | -- | -9.76 | -- | -0.59 | 0.50 | -6.33 | -7.38 | 3.84 | -4.94 | -8.72 | -- | -33.37 | -0.68 | 26.67 | 21.88 |
40 | 東方證券 | -- | 6.15 | -6.81 | -- | -- | -2.59 | -- | -7.59 | 1.06 | -3.82 | -- | 18.79 | 5.19 | -4.31 | 34.15 | 15.56 |
41 | 中投證券 | 1.97 | 7.70 | -7.96 | 7.28 | 1.12 | 1.41 | -6.31 | -1.64 | 2.10 | -1.85 | -9.78 | 19.29 | 13.34 | -0.58 | 48.03 | 19.25 |
42 | 國金證券 | 8.30 | 10.45 | -8.63 | 9.36 | -0.95 | -2.72 | -5.09 | 2.29 | -1.68 | -2.59 | -5.83 | 15.38 | 18.30 | 7.83 | 51.43 | 25.00 |
43 | 上海證券 | 8.44 | 3.42 | -- | 5.96 | -- | -4.00 | -4.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.32 | 4.36 | 47.62 | 15.71 |
44 | 東北證券 | 11.38 | 10.00 | -5.42 | 0.28 | -- | -9.96 | -3.71 | -- | 4.70 | 1.61 | -- | -- | 8.90 | -0.31 | 44.12 | 5.21 |
45 | 光大證券 | 2.34 | 10.60 | -7.78 | 5.55 | 0.91 | -4.88 | -5.56 | -2.18 | -0.73 | 0.44 | -8.92 | 21.78 | 11.56 | -0.13 | 45.83 | 17.22 |
46 | 華泰聯合 | 4.85 | 11.16 | -6.61 | 5.69 | -2.80 | -2.38 | -5.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | -1.26 | 41.94 | 10.48 |
47 | 華福證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | -- | -- | 5.02 | -1.05 | 75.00 | 33.33 |
48 | 民生證券 | -0.71 | 7.38 | -8.04 | 6.42 | -1.77 | -1.78 | -7.07 | -- | -- | -- | -- | 18.83 | 13.26 | -10.25 | 45.65 | 14.49 |
49 | 航天證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.04 | -1.94 | -- | -- | -- | -3.99 | -0.31 | 0.00 | 16.67 |
50 | 中信證券 | 4.25 | 9.57 | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -4.08 | 5.13 | -1.19 | -7.35 | -- | 6.82 | 2.70 | 46.15 | 13.70 |
51 | 日信證券 | -- | -- | -- | -- | -0.36 | 0.55 | -- | -3.28 | -1.75 | -3.05 | -7.75 | 18.27 | 2.64 | -3.63 | 34.21 | 9.52 |
行業漲幅排名
|
最看好行業漲幅
|
|
板塊漲跌
|
實際行業漲幅
|
注:本專題自2012年1月開始,每月推出一期,敬請關注!如有任何意見或建議,請聯系:010-58325388轉1521或1552 郵箱 qscl@jrj.com.cn 。