2016月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | -24.35 | -2.75 | 16.92 | -3.15 | 1.59 | 4.53 | 1.85 | 5.13 | -2.24 | 1.83 | 1.81 | -0.41 | 0.76 | 8.90 | 56.10 | 4.44 |
2 | 中信建投 | -25.20 | -- | -- | -2.42 | -4.58 | 3.20 | -- | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -27.33 | -5.89 | 26.67 | 13.33 |
3 | 浙商證券 | -29.88 | 0.93 | 11.49 | -2.58 | -0.17 | 2.29 | 2.84 | 0.76 | 0.08 | 4.94 | 4.40 | -9.32 | -14.21 | -6.07 | 55.32 | 9.03 |
4 | 申萬宏源 | -23.44 | -2.85 | 12.14 | -2.37 | -2.47 | 2.91 | 1.21 | 3.80 | -1.18 | 0.81 | 0.82 | -3.56 | -14.17 | -4.57 | 37.78 | 18.75 |
5 | 東北證券 | -24.91 | -2.57 | 13.11 | 0.08 | -1.72 | 6.26 | 0.56 | 3.43 | -2.49 | -1.45 | 0.74 | -2.08 | -11.03 | -2.64 | 53.85 | 8.33 |
6 | 東方證券 | -18.71 | -2.33 | 15.22 | -1.36 | 1.47 | 0.97 | -0.74 | 7.86 | -2.31 | 2.30 | 2.73 | -8.10 | -3.00 | 6.24 | 53.33 | 12.50 |
7 | 國聯證券 | -22.67 | 1.77 | 16.96 | -0.64 | 2.36 | 0.94 | 0.13 | 3.27 | -1.94 | 5.23 | 2.81 | -4.44 | 3.78 | 11.14 | 57.41 | 11.25 |
8 | 廣發證券 | -26.43 | -4.68 | 13.26 | -0.66 | 0.43 | -0.67 | 1.36 | 4.10 | -0.95 | 3.96 | 2.58 | -3.81 | -11.51 | -3.36 | 49.15 | 14.58 |
9 | 銀河證券 | -21.77 | 3.12 | 11.18 | -6.22 | -0.28 | 7.72 | -1.31 | -0.82 | -0.12 | 1.17 | 4.74 | -4.00 | -6.60 | 1.54 | 51.11 | 9.72 |
10 | 中投證券 | -26.26 | -3.74 | 14.33 | -2.68 | 0.75 | 2.06 | 2.64 | 6.15 | -3.43 | 2.89 | 5.09 | -4.86 | -7.06 | 1.79 | 42.62 | 8.69 |
11 | 華安證券 | -28.09 | -2.01 | 16.48 | -3.78 | -2.32 | 4.72 | 1.14 | 3.10 | -1.31 | 0.01 | 1.10 | -4.07 | -15.03 | -5.24 | 41.67 | 7.22 |
12 | 東莞證券 | -26.70 | -1.11 | 7.86 | -4.92 | 0.03 | 0.40 | -0.20 | 4.03 | -0.13 | -- | -- | -- | -20.74 | -10.44 | 52.78 | 5.56 |
13 | 山西證券 | -25.36 | -3.32 | 14.75 | -6.88 | -1.66 | 6.73 | -0.14 | -1.70 | -0.91 | 4.92 | 3.14 | -1.94 | -12.38 | -4.24 | 44.07 | 9.17 |
14 | 方正證券 | -21.22 | -2.54 | 14.40 | -0.76 | -0.16 | 2.35 | -4.83 | 2.88 | -2.21 | 1.65 | 4.11 | -3.44 | -9.77 | -1.63 | 50.00 | 16.67 |
15 | 長江證券 | -24.40 | -3.48 | 12.35 | -5.62 | 0.72 | 2.56 | 0.40 | 4.41 | -3.69 | -0.59 | 2.54 | -6.93 | -21.73 | -12.56 | 41.03 | 15.97 |
16 | 華泰證券 | -28.59 | -3.47 | 13.04 | -1.25 | 1.83 | 6.60 | 1.60 | 4.33 | -1.80 | 2.82 | 7.37 | -4.96 | -2.49 | 3.84 | 59.77 | 14.31 |
17 | 愛建證券 | -- | -- | 13.66 | -3.80 | 1.31 | 0.53 | 1.85 | 2.94 | -1.80 | 3.11 | 6.96 | -7.13 | 17.62 | 5.60 | 58.33 | 25.00 |
18 | 光大證券 | -- | -4.29 | 14.57 | -1.30 | -0.65 | 8.22 | -1.65 | 4.83 | 0.14 | 0.12 | 3.03 | -5.55 | 17.46 | 4.78 | 58.00 | 3.79 |
19 | 民生證券 | -- | -11.77 | 11.60 | -4.47 | 0.50 | 1.73 | -1.73 | 2.62 | -0.32 | 1.16 | 3.04 | -4.73 | -2.36 | -10.65 | 42.19 | 9.26 |
20 | 國都證券 | -- | -8.09 | 14.00 | -5.04 | 1.07 | 5.85 | -1.51 | 4.09 | -1.05 | 0.63 | 4.83 | -6.86 | 7.92 | -0.09 | 48.19 | 9.25 |
21 | 國海證券 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -1.28 | 2.10 | -0.07 | -2.59 | -0.22 | 5.97 | 1.36 | 5.52 | 1.48 | 54.17 | 6.25 |
22 | 中泰證券 | -- | -- | -- | -- | 3.06 | 4.26 | 0.59 | 5.83 | -2.85 | 3.79 | 3.08 | -0.36 | 17.42 | 7.99 | 67.57 | 19.38 |
23 | 平安證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 6.45 | 1.67 | 3.61 | 5.13 | -3.89 | 15.31 | 9.30 | 73.91 | 17.22 |
24 | 國元證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.77 | 3.38 | -1.95 | -- | -- | -- | 0.66 | -2.56 | 46.67 | 6.67 |
25 | 西南證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10 | 6.12 | -1.49 | 1.91 | 4.46 | -6.12 | 3.78 | -0.33 | 57.69 | 6.67 |
26 | 財富證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 1.02 | 2.01 | 2.34 | -3.15 | 5.35 | 2.19 | 65.00 | 6.67 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)