2015月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國金證券 | 11.00 | 5.72 | 17.94 | 18.92 | 13.40 | -16.05 | -14.34 | -9.88 | -6.44 | 16.97 | 3.22 | 4.46 | 44.91 | 34.19 | 54.79 | 7.43 |
2 | 中信建投 | -2.74 | 2.04 | 14.71 | 13.82 | 5.42 | -14.33 | -14.29 | -14.57 | -5.47 | 18.29 | 7.58 | 3.18 | 13.64 | 2.92 | 58.14 | 13.89 |
3 | 浙商證券 | 16.30 | 4.27 | 14.68 | 13.77 | 9.51 | 1.41 | -17.10 | -7.17 | -3.89 | 15.95 | 4.06 | 3.91 | 55.70 | 44.98 | 70.59 | 13.75 |
4 | 申萬宏源 | -3.40 | 14.23 | 15.99 | 12.37 | 26.03 | -11.75 | -15.30 | -13.70 | -4.09 | 12.94 | 4.95 | 2.15 | 40.43 | 34.95 | 64.06 | 13.47 |
5 | 東北證券 | -0.86 | 8.08 | 15.15 | 20.56 | 20.23 | -12.76 | -11.94 | -15.53 | -3.22 | 13.90 | 7.77 | 2.76 | 44.15 | 33.43 | 55.17 | 15.83 |
6 | 東方證券 | -2.32 | 4.63 | 10.70 | 15.10 | 2.54 | -9.82 | -13.07 | -14.55 | -2.90 | 14.80 | 1.90 | 3.39 | 10.40 | -4.73 | 55.93 | 13.19 |
7 | 國聯證券 | -5.28 | 9.20 | 19.12 | 19.43 | 7.35 | -6.05 | -15.96 | -9.00 | -2.58 | 15.10 | 4.52 | 7.15 | 43.00 | 32.28 | 63.64 | 14.72 |
8 | 廣發證券 | -2.78 | 4.32 | 18.43 | 16.44 | 15.93 | -9.52 | -14.82 | -18.54 | 2.40 | 18.86 | 5.96 | 5.03 | 41.71 | 30.99 | 63.49 | 18.97 |
9 | 銀河證券 | -6.88 | 9.41 | 14.07 | 14.62 | 14.10 | -22.50 | -20.01 | -16.38 | -7.33 | 23.59 | 0.36 | 2.77 | 5.82 | -4.90 | 56.60 | 11.39 |
10 | 中投證券 | 3.48 | 7.01 | 14.72 | 16.54 | 15.77 | -13.60 | -10.23 | -14.65 | -6.13 | 16.32 | 2.62 | 1.60 | 33.45 | 22.73 | 56.82 | 10.95 |
11 | 華安證券 | -3.85 | 8.20 | 13.22 | 22.23 | 12.87 | -12.12 | -16.73 | -11.58 | -4.41 | 15.33 | 2.01 | 2.56 | 27.73 | 17.01 | 56.25 | 13.89 |
12 | 東莞證券 | -3.92 | 4.66 | 18.85 | 21.28 | 13.81 | -5.88 | -16.78 | -17.55 | -3.98 | 10.46 | 1.31 | 5.43 | 27.69 | 16.97 | 56.25 | 15.28 |
13 | 山西證券 | 10.44 | 9.90 | 15.26 | 23.24 | 26.64 | -13.38 | -12.93 | -14.32 | -8.22 | 9.56 | 6.11 | 4.35 | 56.65 | 45.93 | 55.81 | 13.19 |
14 | 方正證券 | 6.86 | 3.69 | 17.62 | 17.78 | 16.03 | -9.70 | -9.76 | -19.01 | -0.07 | 11.55 | 7.31 | 7.56 | 49.86 | 39.14 | 67.31 | 16.67 |
15 | 長江證券 | -5.76 | 5.24 | 23.98 | 13.58 | 7.95 | -17.66 | -18.26 | -16.02 | -6.54 | 22.00 | 3.02 | 7.55 | 19.07 | 8.35 | 59.26 | 16.94 |
16 | 華泰證券 | -1.11 | 7.79 | 16.56 | 12.55 | 24.93 | -5.15 | -15.22 | -17.80 | -2.47 | 18.81 | 5.21 | 7.12 | 51.22 | 43.37 | 62.96 | 12.85 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)