2014月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宏源證券 | -4.24 | -2.08 | -4.12 | -0.98 | -0.60 | 3.78 | -0.69 | 6.00 | 12.07 | -1.20 | 5.09 | 16.61 | 29.64 | -16.18 | 48.78 | 13.19 |
2 | 國金證券 | -1.72 | 2.36 | -4.77 | 0.21 | 1.18 | 6.57 | 6.25 | 3.26 | 6.32 | 2.81 | 7.28 | 16.38 | 46.12 | 0.30 | 68.97 | 15.00 |
3 | 中信建投 | -5.50 | 7.53 | -7.78 | -1.96 | 2.84 | 4.11 | 1.36 | 0.95 | 12.74 | -1.97 | 21.23 | 18.38 | 51.93 | 6.11 | 63.89 | 20.83 |
4 | 浙商證券 | -3.97 | -2.43 | 0.88 | 0.38 | -1.45 | 3.09 | 0.85 | 1.74 | 6.77 | 3.15 | 19.46 | 27.75 | 56.22 | 10.40 | 70.00 | 22.22 |
5 | 申銀萬國 | 2.15 | -0.95 | -6.80 | -2.62 | 1.96 | 1.90 | 4.30 | -0.12 | 17.97 | 0.61 | 8.24 | 29.28 | 55.92 | 10.10 | 55.41 | 19.62 |
6 | 天風證券 | -5.32 | 4.10 | -9.07 | -1.27 | 0.59 | 6.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.37 | 2.80 | 38.89 | 5.56 |
7 | 東北證券 | -0.48 | 0.30 | -4.08 | -1.73 | 0.35 | 3.65 | 7.30 | 0.62 | 15.29 | 6.28 | -2.02 | 28.55 | 54.02 | 8.20 | 60.87 | 7.64 |
8 | 東方證券 | -4.73 | -1.86 | -3.66 | -1.92 | 1.72 | 6.03 | -1.13 | -3.42 | 9.78 | 1.33 | 22.62 | 30.86 | 55.62 | 9.80 | 51.92 | 16.81 |
9 | 國聯證券 | 4.61 | 2.18 | -6.78 | 0.87 | 0.04 | 3.17 | 4.93 | 0.37 | 6.83 | 0.59 | 18.63 | 23.73 | 59.18 | 13.36 | 68.52 | 14.58 |
10 | 華創證券 | 8.30 | 4.04 | -7.96 | 0.25 | -0.39 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 11.98 | 57.89 | 13.89 |
11 | 廣發證券 | -4.72 | 0.52 | -1.71 | 0.80 | -1.80 | -0.29 | 9.92 | 1.71 | 7.44 | 4.79 | 13.56 | 1.89 | 32.12 | -13.70 | 61.90 | 15.28 |
12 | 銀河證券 | 1.56 | 1.97 | -6.59 | 0.46 | 3.20 | 7.31 | -0.14 | -1.85 | 15.65 | 2.28 | 14.87 | 22.49 | 61.21 | 15.39 | 65.38 | 15.56 |
13 | 中投證券 | -6.58 | -0.53 | -1.90 | -0.45 | 0.17 | 2.56 | 4.88 | 5.29 | 10.96 | 0.14 | 8.24 | 5.58 | 28.35 | -17.47 | 61.18 | 20.02 |
14 | 華安證券 | -1.72 | 0.28 | -6.07 | -2.23 | 4.79 | 3.79 | -1.22 | 5.68 | 13.82 | 0.73 | 18.03 | 38.33 | 74.22 | 28.40 | 59.26 | 24.31 |
15 | 德邦證券 | -0.91 | -0.36 | -3.77 | 0.32 | 0.09 | 1.58 | 1.60 | 0.35 | 11.58 | -0.05 | 1.94 | 30.75 | 43.12 | -2.70 | 58.18 | 15.22 |
16 | 東莞證券 | 6.43 | 2.93 | -3.54 | -0.38 | 1.49 | 3.50 | 1.74 | 2.30 | 6.37 | 1.08 | 13.34 | 11.63 | 46.88 | 1.06 | 68.00 | 18.19 |
17 | 山西證券 | 7.56 | 0.75 | -8.70 | -0.06 | 3.90 | 2.35 | 2.14 | 4.96 | 8.73 | 2.23 | 18.12 | 26.64 | 68.62 | 22.80 | 71.11 | 11.11 |
18 | 方正證券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77 | 3.51 | 4.98 | 3.41 | 14.80 | 38.33 | 72.81 | 19.82 | 86.21 | 24.17 |
19 | 長江證券 | 4.81 | 2.50 | -6.10 | -1.46 | -1.13 | -0.11 | -0.56 | 4.25 | 18.45 | 3.80 | -1.39 | 28.99 | 52.04 | 5.62 | 52.54 | 21.25 |
行業漲幅排名
|
最看好行業漲幅
|
板塊漲跌
|
實際行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)