2013月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 11月(%) | 12月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宏源證券 | 8.78 | 2.06 | -4.42 | -2.59 | 9.73 | -16.18 | -0.00 | 2.44 | 4.49 | -2.62 | 4.03 | -4.98 | 0.76 | 6.31 | 59.62 | 14.86 |
2 | 國金證券 | 5.51 | 0.79 | -4.26 | -0.35 | 8.89 | -12.39 | 8.58 | 9.38 | 5.59 | -4.05 | 6.99 | -2.41 | 22.27 | 29.87 | 60.78 | 16.27 |
3 | 中信建投 | 10.22 | 2.78 | -10.77 | -0.22 | 10.32 | -15.53 | 0.94 | 5.39 | 3.58 | -7.29 | 0.17 | -1.89 | -2.30 | 3.25 | 55.81 | 27.08 |
4 | 浙商證券 | 9.76 | -0.44 | -11.54 | -1.93 | 2.55 | -14.41 | 5.83 | 5.96 | 4.87 | -4.60 | 5.95 | -2.40 | -0.40 | 5.15 | 47.22 | 31.94 |
5 | 申萬研究 | 1.93 | 4.83 | -0.49 | -2.98 | 11.60 | -11.69 | 9.46 | 1.47 | 7.29 | -4.20 | 0.17 | -4.98 | 12.41 | 19.20 | 54.17 | 6.50 |
6 | 天風證券 | 5.78 | 1.09 | 1.50 | -2.26 | 8.56 | -13.42 | -0.25 | 1.99 | 2.78 | -9.24 | 11.97 | -1.84 | 6.66 | 12.69 | 51.35 | 19.44 |
7 | 東北證券 | 6.58 | 2.03 | -6.83 | -1.83 | 9.02 | -14.99 | 7.81 | 3.55 | 6.72 | -2.96 | 8.65 | -0.60 | 17.14 | 22.69 | 57.45 | 19.44 |
8 | 東方證券 | 8.06 | -0.52 | -0.67 | 1.11 | 7.64 | -12.61 | 6.18 | 1.61 | 2.81 | 2.50 | 1.41 | -0.47 | 17.04 | 22.59 | 54.35 | 21.07 |
9 | 國聯證券 | 8.61 | -0.34 | -6.69 | -2.07 | 6.60 | -12.14 | 4.11 | 6.43 | 3.28 | -3.86 | 3.27 | -4.79 | 2.42 | 7.97 | 50.94 | 29.31 |
10 | 華創證券 | 7.36 | 2.95 | -7.42 | 1.63 | 12.87 | -14.37 | -2.27 | 9.38 | 6.68 | -4.11 | 17.61 | -3.62 | 26.69 | 32.24 | 60.53 | 9.72 |
11 | 長江證券 | 6.30 | -1.51 | -3.28 | 0.35 | 10.83 | -13.63 | 7.50 | 2.60 | 4.28 | -2.65 | 1.71 | -3.43 | 9.06 | 14.61 | 51.11 | 12.50 |
12 | 廣發證券 | 7.71 | 0.07 | -4.53 | -0.20 | 9.91 | -16.78 | 0.85 | 5.41 | 2.46 | -1.34 | 8.85 | -3.62 | 8.80 | 14.35 | 52.08 | 17.36 |
13 | 銀河證券 | 7.04 | 1.44 | -12.03 | 0.71 | 20.64 | -13.92 | 9.67 | 1.13 | 5.28 | -12.82 | 1.03 | -4.94 | 3.24 | 8.79 | 51.22 | 25.00 |
14 | 中投證券 | 7.97 | 2.34 | -3.83 | -1.80 | 11.22 | -15.20 | 6.14 | 5.00 | 3.22 | -3.71 | 5.82 | -4.31 | 12.86 | 18.41 | 56.58 | 23.06 |
15 | 海通證券 | 7.26 | 1.83 | -9.72 | -1.73 | 8.15 | -15.65 | 9.70 | 2.64 | 2.46 | -12.82 | 0.17 | -4.98 | -12.68 | -28.23 | 61.22 | 12.08 |
16 | 德邦證券 | 5.53 | 0.74 | -7.02 | -1.57 | 10.37 | -12.74 | 5.15 | -1.16 | 6.35 | 1.32 | 3.78 | 0.10 | 10.86 | 16.41 | 50.00 | 26.19 |
17 | 東莞證券 | 9.75 | 3.73 | -3.36 | -0.01 | 17.03 | -15.82 | 15.18 | 11.25 | 7.78 | -3.29 | 3.28 | -3.08 | 42.44 | 47.99 | 61.70 | 14.58 |
18 | 山西證券 | 6.76 | -0.20 | -3.61 | -4.31 | 8.78 | -17.40 | 6.65 | 9.71 | 7.32 | -3.94 | 4.89 | 1.21 | 15.87 | 21.42 | 55.88 | 21.53 |
行業漲幅排名
|
最看好行業漲幅
|
板塊漲跌
|
實際行業漲幅
|
注:本專題自2013年1月開始,每月推出一期,敬請關注!如有任何意見或建議,請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:qscl@jrj.com.cn .